'
| # | Membre | Sport | Spot | Date | Temps dep. | Vitesse Max Km/h(knt) | Vitesse Moy Km/h(knt) | Distance Km | Support | Volume litres | Voile/Aile | Surface m² | Commentaire |
| 1 | Bobdiver | Kitesurf | Ste-Luce | 31 oct 2025 | - | 32.3 (17.4) | - | 13.7 | Mako 140 | - | Furtive 8 m | 8 | Vent fort souvent à plus de 30 noeuds et très poffeux, dommage la vague était belle. 8 kiteurs et 4 Wings sur le spot. |
| 2 | guyt | E-Fatbike | Boucle Cap Tourmente | 30 oct 2025 | 1:31 | 29.4 (15.9) | 20.9 (11.3) | 31.7 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie BT-2 (km): | 72 | 10C, vent du nord-est
Du vent planchable s'il faisait pas si frette et si le vent tombait pas subitement quand la marée devient bonne 😉 |
| 3 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 29 oct 2025 | 2:03 | 42.8 (23.1) | 29.5 (15.9) | 60.5 | Goya One 3 | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 17-19 C 🌤️🌥 NE Départ à 8:27 Plusieurs riders sur l'eau pcq le slalom d'OBX-Wind prévu à 11h. Quelques trous dans le vent mais à donf sur 2 h. 👍🏻pluie en pm
(2h03, 115, 5.9) |
| 4 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Cap-Rouge/St-Augustin | 27 oct 2025 | 1:25 | 46.7 (25.2) | 16.9 (9.1) | 24 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | J’avais le choix d’aller plancher ou fatbiker. Décide d’aller en vélo mais je me suis fait prendre par la pluie. J’aurais pê dû aller sur l’eau directement. Oh yeah!!!! |
| 5 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 27 oct 2025 | 1:38 | 47.4 (25.6) | 47.9 (25.9) | 78.3 | Goya One 3 | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 16-19 C☁️ Départ 8:40 (Dép OBX-Wind 10:45) Superbe matinée, suis revenu juste après le départ déventé de la course. En PM, la prévision s'est réalisée, j'ai réalisé 2 fois que j'étais over!
(1h58, 115, 5.9)
(0h11, 115, 5.9)
(0h30, 96, 4.7) |
| 6 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 26 oct 2025 | 2:02 | 44.3 (23.9) | 30.5 (16.5) | 62 | Goya Bolt | 115 | Ezzy Lion | - | 16-18 C 🌤️ NNE,NE eau 16 C Départ 13:54 Le planning facile alternait avec le à-fond-la-caisse pour notre plus grand plaisir. Plus d'une centaine de riders sur le spot, demain ils seront tous en tapons, semaine Wind-OBX !
(2h02, 115 B, 7.0) |
| 7 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy | 25 oct 2025 | 1:20 | 35.7 (19.3) | 19.4 (10.4) | 25.8 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Belle sortie mais assez froide. J’aurai pas voulu être sur l’eau. Je pense que ma saison de wind est pas mal terminée. A voir à moins d’un redout. Oh yeah…. |
| 8 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 25 oct 2025 | - | 41.9 (22.6) | - | 41.9 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Trop drôle, même vitesse et même distance, une douzaine de braves sur le spot...c'était pas chaud. |
| 9 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 25 oct 2025 | 1:50 | 33.6 (18.1) | 16.1 (8.7) | 29.6 | Goya Bolt | 137 | Ezzy Lion ´23 | 8.5 | 16 C NNE am N pm 🌤️ un peu en bas des forecasts qui étaient limite 😂😩 challenge light wind ! samedi peu pratiquants.
(1h50, 137, 8.5) |
| 10 | HEMY | Randonnée pédestre | Sentier le long de la rivière Cap-Rouge | 24 oct 2025 | 1:26 | 8.1 (4.4) | 3.8 (2.1) | 5.5 | - | - | - | - | Belle balade le long de la rivière dans full feuilles 🍁 morte avec le petit nouveau dans son sac à dos pour bébé. Il à fait chaud quand même. Oh yeah!!!! |
| 11 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 24 oct 2025 | 2:05 | 38.8 (21.0) | 24.1 (13.0) | 50.3 | Goya Bolt | 115 | Ezzy Lion | 7 | 19 C 🌤 N,NNE Pm, une session, peu de riders, vent arrive plus vite que prévu, certains ont quitté. Session correcte(1h30, 115 B, 7)(0h35, 137, 8.5) |
| 12 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 24 oct 2025 | - | 38.7 (20.9) | - | 23.3 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Pas chaud, pas beaucoup de vent, pas beaucoup de monde. |
| 13 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 23 oct 2025 | 1:45 | 44.5 (24.0) | 26.6 (14.3) | 46.5 | Goya Bolt | 137 | Ezzy Lion ´23 | 8.5 | 16 C ☀️eau 17 C NO Départ 7:50 10 min plus tard le vent monte à 16-17 noeuds, j'avais déjà remonté, je toffe, avec contrôle 👍🏻Bonne sortie (en petite planche= CH)
(1h45, 137, 8.5) |
| 14 | Bobdiver | Kitesurf | Cacouna | 23 oct 2025 | - | 41.2 (22.2) | - | 33.5 | Mako 150 | - | Zephyr | 17 | Le vent est tombé pour reprendre après 1 heure d'attente, patience récompensée. On était 2 sur le spot. |
| 15 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Sandy Hook) | 23 oct 2025 | 1:50 | 37.4 (20.2) | 23.3 (12.6) | 42.7 | Cabrinha Foil AV8 (105cm) | - | Cabrinha Drifter 2019 | 7 | Vent SO 30-40km...🌞15C. Une très belle session en début pm en fin de marée montante.Prob la dernière de la saison vu notre départ pour la terre ferme. 😏Fait un petit aller-retour au goulet. Kitkat en surf 7m. Marie qui torchait en 7m foil.👌 |
| 16 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Baie de Plaisance,upper Martinique) | 22 oct 2025 | 1:22 | 36.5 (19.7) | 23.5 (12.7) | 32.1 | Cabrinha Foil AV8 (105cm) | - | Cabrinha Drifter 2022 | 9 | Vent S 20-30km troué ici et là....🌤15C. Une belle session débutant à mi-pm après la pluie du matin. Vent side un peu limite au début puis correct par la suite. Plan d'eau bien gentil et nus mains et pieds.👌Marie (10m) n'est pas resté longtemps. Kitkat en 5m 😍 |
| 17 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 21 oct 2025 | 1:50 | 40.7 (22.0) | 28.7 (15.5) | 52.7 | Goya Bolt | 137 | Ezzy Lion ´23 | 8.5 | 20 C ☀️eau 18 C SO,SSO Départ à 15:18 Belle qualité de vent qui montera dans la nuit, (dégagement d'ouest tôt am) donc apéritif auj et digestif demain! Plusse de riders.
Très belle sortie!
(1h50, 137, 8.5) |
| 18 | guyt | E-Fatbike | Côte-de-Beaupré | 21 oct 2025 | 1:56 | 62.6 (33.8) | 19.9 (10.7) | 38.4 | - | - | - | - | Fait un peu d'exploration dans le coin du MSA.
odo: 4305 km |
| 19 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 20 oct 2025 | 1:56 | 46.5 (25.1) | 30.3 (16.4) | 58.6 | Goya Bolt | 115 | Ezzy Lion | 7 | 17 C ☀️NO (310 dg) une session Départ 7:44 à fond la caisse (32,4 km/h les 75 1ères min) tel que prévu, autour de 10:00, la fin de la récréation.
2 bord de près au planning pour avoir une belle position.(1h56, 115 B, 7.0) |
| 20 | dephilovent | E-Fatbike | Bassin- La Martinique | 20 oct 2025 | 0:58 | 40.4 (21.8) | 19.4 (10.5) | 18.8 | VoltBike (Yukon 68lbs) | - | - | - | Un tour du bloc de Bassin par temps de bruine assez frais.😬 |
| 21 | HEMY | Windsurf | Plattsburgh, les roches | 19 oct 2025 | 3:30 | 44.1 (23.8) | 20.9 (11.3) | 73 | JP Australia | 93 | Sailworks Revolution | 4.5 | Belles roches aujourd’hui. Vent modéré à fort toute la journée. En plus chaud 20 degrés et soleil plein. Quelle belle sortie. Oh yeah!!!!(3h30, J.P. Australia 93, Sailwork 4.5) |
| 22 | guyt | E-Fatbike | Boucle Cap Tourmente | 19 oct 2025 | 1:38 | 42.2 (22.8) | 21.3 (11.5) | 34.8 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie BT-2 (km): | 87 | Belle ride avec Planchette. Elle pédale vite, la madame ! |
| 23 | Planchette | Vélo de route | SAB-Boucle Cap Tourmente | 19 oct 2025 | 1:38 | - | 21.3 (11.5) | 34.8 | Kona Haole (Sc7000) | - | - | - | On est partis en même temps que le NE s'est levé. Vent de face pour la première moitié du parcours. Guyt en fatty en moi en skinny.😄
Température clémente ±15°C☀️/ La marée n'adonnait pas pour le vent. |
| 24 | Bobdiver | Kitesurf | Val-Brillant | 19 oct 2025 | - | 37.1 (20.0) | - | 30.5 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Sortie incroyable aujourd'hui à Pointe Fine au lac Matapédia, conditions de vent exceptionnelles avec du soleil et une beau 17 degrés. |
| 25 | Oblx | Windsurf | Aux Roches, Plattsburg, Champlain | 19 oct 2025 | 3:59 | 48.9 (26.4) | 25.5 (13.8) | 101.5 | Quatro Sphere 2017 | 80 | Sailworks Revolution '23 | 4.7 | Superbe messe avec bcp de disciples de différentes croyances éoliennes. Session partagée en mi-am avec kit 5.3²+91L pour échanger kit 4.7²+80L le ¾ du temps pour retourner au premier kit après mon goûter tardif régénératif. Le 4-3mm avec un Galarneau généreux était correct. Bin d'la belles p'tites vagues à souhait pour d'la belle ride pis kek p'tites steppets de crapaud...😎 |
| 26 | Patkite67 | Kitesurf | VEQ | 19 oct 2025 | - | - | - | - | Carved Custom 135*42 | - | Core Pace Pro | 12 | Un beau vent chaleur et soleil pour mi-octobre 2 belles sessions de 2 hrs !! Probablement une des dernières avant le sud |
| 27 | guyt | E-MTB | EMPIRE-47, Lac Delage | 18 oct 2025 | 3:10 | 26.4 (14.3) | 8.5 (4.6) | 26.9 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 45 | Avec la pluie annoncée, ça pourrait bien être la dernière de l'année. |
| 28 | Planchette | E-MTB | E47 (Lac Delage) | 18 oct 2025 | 3:10 | - | 8.5 (4.6) | 26.9 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 53 | Belles conditions. Notre grand parcours habituel avec deux fois la descente de la Shaman, tellement l'fun, puis un petit tour dans la piste Grangallo qui m'amuse beaucoup.😊 |
| 29 | benwindy | Windsurf | Kite Beach, Buxton | 17 oct 2025 | 2:01 | 42.0 (22.7) | 29.3 (15.8) | 59.1 | Goya One 3 | 115 | Duotone Duke | 5.4 | 15 C ☀️ N. une session 4,3 Cagoule Départ 8:45 Superbe! quelque légères déventes, plan d'eau facile permettant de garder la 5,4 au lieu de grossir! Niveau élevé d'eau, avantage du spot, y a pas de kiters ! blague, j'en ai vu 6...
(2h01, 115, 5.4) |
| 30 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy | 17 oct 2025 | 2:10 | 35.8 (19.3) | 14.4 (7.8) | 31.1 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Superbe température pour le vélo. Oh yeah!!!! |
| 31 | guyt | E-MTB | Mont Sainte-Anne | 17 oct 2025 | 2:18 | 31.7 (17.1) | 8.4 (4.6) | 19.4 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 92 | Roulé en mode Trail. Impressionnant , l'autonomie! |
| 32 | benwindy | Windsurf | Canadian Hole, Hatteras | 16 oct 2025 | 1:25 | 47.8 (25.8) | 24.8 (13.4) | 35.2 | Goya One 3 | 115 | Duotone Duke | 5.4 | 18 C 🌤 eau 18 C N (prévision NNO) une session
Départ 8:40 Très bon mais ma batterie n'était pas assez rechargée, bad day, belles conditions.(1h25, 115, 5.4) |
| 33 | guyt | E-MTB | Mont Sainte-Anne | 16 oct 2025 | 2:23 | 36.1 (19.5) | 8.6 (4.7) | 20.6 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 79 | Parti avec seulement 49% de batterie. J'ai donc roulé en mode "trail" (40 Nm vs 60 Nm en mode boost). Ca augmente l'autonomie sérieusement! |
| 34 | HEMY | E-Fatbike | Cap-Rouge, plage St-Laurent | 15 oct 2025 | 1:25 | 44.9 (24.2) | 17.3 (9.3) | 24.5 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Vent du Nord frette mais bien habillé c’était pas si pire. Oh yeah!!!! |
| 35 | benwindy | Windsurf | Canadian Hole, Hatteras | 15 oct 2025 | 2:00 | 43.8 (23.7) | 26.1 (14.1) | 52.3 | Goya Bolt | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 18 C ☁️ bruine passagère N,NNO une session Départ 12:40 Plan d'eau facile, vent pas très soutenu, la Bolt a réglé le problème. Correct et fun.(0h41, 115, 5.9)(1h19, 115 B, 5.9) |
| 36 | guyt | E-MTB | Mont Sainte-Anne | 15 oct 2025 | 2:20 | 32.2 (17.4) | 9.4 (5.1) | 22 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 43 | Du beau cross-country avec Planchette 😊 |
| 37 | Planchette | E-MTB | Mont-Sainte-Anne (Beaupré) | 15 oct 2025 | 2:20 | - | 9.4 (5.1) | 22 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 52 | Plaisant que les feuilles soient soufflées du sol. C'est tout un entretien que font les bénévoles. Ça étire la saison de vélo en montagne.
Changement de régime météo avec vent NO et ciel gris automnal. |
| 38 | benwindy | Windsurf | Canadian Hole, Hatteras | 14 oct 2025 | 1:45 | 43.1 (23.3) | 29.4 (15.9) | 51.5 | Goya One 3 | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 17-18 C ☁️ NO (une session)Départ 8:50 en solo (même pas de wigneux, Prez) la dernière 1/2h un peu over, j'allais virer à l'est de la cabane de chasseurs flat, flat. Fun
.(1h45, 115, 5.9) |
| 39 | dephilovent | E-Fatbike | Havre Aubert | 14 oct 2025 | 1:04 | 40.9 (22.1) | 20.1 (10.8) | 21.4 | VoltBike (Yukon 68lbs) | - | - | - | Vent NO 15km....🌤14C. C'est le fun des fois le pas de vent.😊Photo: Dune de l'Ouest 11oct.😎 |
| 40 | guyt | E-MTB | Mont Sainte-Anne, Québec | 14 oct 2025 | 2:21 | 60.5 (32.7) | 13.1 (7.1) | 30.8 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Conditions superbes, pas de feuilles mortes dans les pistes. J'imagine qu'ils avaient fait du gros ménage pour la (dernière) Coupe du Monde de MTB. |
| 41 | Planchette | Windsurf | Sainte-Anne-de-Beaupré | 13 oct 2025 | 0:50 | 37.1 (20.0) | 24.0 (13.0) | 20 | Fanatic FreeWave | 86 | S2 Maui Alchemy | 4.7 | J'ai embarqué aussitôt que la marée a arrêté de monter et j'ai pris ce qui restait du vent ENE (en baisse). Le terrain de jeu était étroit: du vent seulement sur le premier tiers, plan d'eau plat. Soleil timide, ça semblait plus froid qu'hier malgé que c'était à peu près égall (±11°C). Encore sans mitaines ni cagoule.
(0h50, 86L, 4.7m)
Courte sortie mais quand même contente d'y être allée.😊 |
| 42 | guyt | E-Fatbike | Boucle Cap Tourmente | 13 oct 2025 | 1:28 | 31.2 (16.8) | 21.5 (11.6) | 31.6 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie BT-2 (km): | 81 | J'pense que j'ai eu plusse de fun à pédaler qu'à plancher aujourd'hui 😉 |
| 43 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 13 oct 2025 | 1:45 | 41.9 (22.6) | 24.1 (13.0) | 42.2 | Goya One 3 | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 19-20 C ☁️ eau 21C N,NNE une session Départ vers 10h, incluant 15 min de près pour éviter le rebond de Big Island. Vent (17-19 moy rien en hait de 25) et plan d'eau de qualité supérieure VQS. peu de pratiquants des Wing Foil un peu partout pcq la baignoire est pleine(1h45, 115, 5.9) |
| 44 | HEMY | Windsurf | St-Michel-de-Bellechasse, home spot | 13 oct 2025 | 2:26 | 41.8 (22.6) | 21.8 (11.8) | 53.1 | JP Australia | 107 | Sailworks Revolution, Ezzy Panther | 50 | Encore une pas pire sortie pas trop froide avec ce 15 degrés et full soleil. Commencé en 5.0 pour me rendre compte que ce n'était pas assez gros. Mis 6.3 après 1/2 hre et là dans le prélart pendant 2 hres. Oh yeah!!!!(0h26, J.P. Australia 107, Sailwork Révolution 5.0)(2h00, J.P. Australia 107, Ezzy Panther Limited 6.3) |
| 45 | dephilovent | E-Fatbike | Bassin | 13 oct 2025 | 1:04 | 40.3 (21.8) | 18.4 (9.9) | 19.6 | VoltBike (Yukon 68lbs) | - | - | - | Vent NO 10 km...🌤10. Plaisante routine du tour du bloc de Bassin. 😎 |
| 46 | Oblx | Windsurf | St-Jean L'Ile d'Orléans | 13 oct 2025 | 1:10 | 41.5 (22.4) | 24.0 (13.0) | 28 | Naish Starship'22 | 115 | Sailworks Retro '24 | 7 | Une p'tite session qui c pointer tardivement. Bien plein à over après une p'tite hre... décision de rentrer au lieu de riguer +p'tit. Tjrs une belle place durant des conditions +/- prévisibles.😎 |
| 47 | Planchette | Windsurf | Sainte-Anne-de-Beaupré | 12 oct 2025 | 3:22 | 40.9 (22.1) | 27.7 (14.9) | 93.2 | Fanatic FreeWave | 86 | S2 Maui Alchemy | 4.7 | Dans mes meilleures sorties à SAB cette saison. Je suis restée survoilée pensant que le vent baisserait. C'est pas arrivé! Ça y allait par là "full pin en downwind" sur le swell. J'ai eu juste une trentaine de minutes de raboteux.
(3h22, 86L, 4.7m)
Sur l'eau de 11h40 à 14h55 - Y'a jamais eu le trou de vent indiqué sur l'anémo à 12h30 ni la baisse entre 14h et 17h. Bizarre de lecture! |
| 48 | guyt | Windsurf | Ste-Anne de Beaupré | 12 oct 2025 | 1:30 | 38.9 (21.0) | 22.2 (12.0) | 33.3 | Fanatic FW STB | 95 | Sailworks Retro | 5.7 | Bon vent, mais la motivation était pas terrible 😉
(0h00, Fanatic FW 95, Sailworks Revo 5.7) |
| 49 | HEMY | Windsurf | St-Michel-de-Bellechasse, home spot | 12 oct 2025 | 2:44 | 40.9 (22.1) | 23.9 (12.9) | 65.4 | Tabou Pocket | 85 | Simmer Blacktip | 4.2 | Sortie parfaite à I.O. auj. Mon meilleure NE cette année avec des vagues puissantes à l'infini. Soleil et pas trop froid. Oh yeah!!!!(2h44, Tabou Pocket 85, Simmer Blacktip 4.2) |
| 50 | Bobdiver | Kitesurf | Ste-Luce | 12 oct 2025 | - | 43.5 (23.5) | - | 24.8 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Premiers N-E depuis des mois...Belle sortie à Sainte-Luce avec quelques braves. |
| 51 | Oblx | Windsurf | St-Jean L'Ile d'Orléans | 12 oct 2025 | 3:12 | 45.4 (24.5) | 25.2 (13.6) | 80.8 | Quatro Sphere 2017 | 80 | Sailworks Revolution '23 | 4.7 | Belle virée sous un Galarneau rayonnant dans ce beau coin du fleuve. Confo à solide avec d'la swell à volonté en 4-3mm. Bcp d'monde à cette grande messe. C l'fun de pas ce creuser les méninges à remonter l'vent!😍. J'pouvais pas manquer ça! |
| 52 | Patkite67 | Kitesurf | VEQ | 11 oct 2025 | - | - | - | - | Carved Custom 135*42 | - | Core Pace Pro | 12 | Un beau petit 2hrs ce matin pas chaud chaud mais l’eau pas trop froide encore!! |
| 53 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy | 11 oct 2025 | 2:05 | 36.3 (19.6) | 16.1 (8.7) | 33.6 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Température parfaite ce pm pour le vélo. Obligé d’enlever une couche en route pcq trop habillé. Demain pê un NE. Oh yeah!!!! |
| 54 | Planchette | E-MTB | E47 (Lac Delage) | 11 oct 2025 | 3:30 | - | 8.4 (4.6) | 29.5 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 60 | Belle longue sortie de vélo. Très peu de monde dans les pistes pour un samedi. Faut croire que tous étaient à la Coupe du monde de MSA!
J'ai manqué une heure de SO fin de marée à 8°C ce matin. Je m'en veux un peu mais je devrais surmonter ça!😉 |
| 55 | guyt | E-MTB | EMPIRE-47, Lac Delage | 11 oct 2025 | 3:33 | 22.8 (12.3) | 8.3 (4.5) | 29.5 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 48 | Un bel après-midi d'automne avec Planchette |
| 56 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 11 oct 2025 | - | 50.0 (27.0) | - | 45.9 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Belle session de sauts |
| 57 | dephilovent | Kitesurf | IDM (Dune de l'Ouest) | 11 oct 2025 | 1:05 | 31.4 (17.0) | 14.0 (7.6) | 15.2 | POUFF(Rogue Wave MLX concave14 | - | Cabrinha Drifter 2019 | 8 | Vent O-OSO 30-45km...🌥13C. Une petite balade pas facile en début pm à marée baissante et vent à la baisse. Un peu frisquet. Qques vagues monstres surprise au large 😜 et gros bouillon près du bord difficile à naviguer. Kitkat en 5m surf. 4 riders . |
| 58 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 10 oct 2025 | - | 33.9 (18.3) | - | 40.1 | Mako 135 | - | Duotone Rebel 12m | 12 | Bon vent, belles vagues |
| 59 | HEMY | Windsurf | L'Islet-sur-mer | 10 oct 2025 | 2:16 | 47.2 (25.5) | 22.5 (12.2) | 51.1 | JP Australia 107, Pocket 85 | 85107 | Simmer Blacktip et Sailwork Revolution | 42 | 45 min de 4.2 sur 85 et 1h30 de 5.0 sur 107. Arrêter pcq j'avais froid au main. Triste mais ça achève. Oh yeah!!!!(0h46, Tabou Pocket 85, Simmer Blacktip 4.2)(1h30, J.P. Australia 107, Sailwork 5.0) |
| 60 | guyt | E-Fatbike | Côte-de-Beaupré | 10 oct 2025 | 2:00 | 62.6 (33.8) | 17.5 (9.5) | 35 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie BT-2 (km): | 67 | De la maison au MSA (sommet Jean-Larose). Un peu frette! |
| 61 | Patkite67 | Kitesurf | VEQ | 10 oct 2025 | - | - | - | - | Carved Custom 135*42 | - | Core Pace Pro | 12 | Une belle petite heure et demi le vent etait bon 15n mais a tombé rapidement!! |
| 62 | HEMY | E-Fatbike | Sentier de l'aéroport | 9 oct 2025 | 1:35 | 32.9 (17.8) | 20.0 (10.8) | 31.6 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Encore froid et venteux mais je me suis mis des couches suppl alors plus confo. Demain pê un SO en mi pm. Oh yeah!!! |
| 63 | guyt | E-Fatbike | Côte-de-Beaupré | 9 oct 2025 | 2:25 | 45.3 (24.5) | 21.4 (11.5) | 51.6 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 74 | Aller-retour maison Chute de Montmorency. |
| 64 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Cap-Rouge/St-Augustin | 8 oct 2025 | 1:40 | 54.5 (29.4) | 18.3 (9.9) | 30.5 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | C’ta pas chaud avec ce maudit gros NO. Une chance qu’il y avait un beau soleil. Oh yeah!!!! |
| 65 | guyt | E-Fatbike | Côte-de-Beaupré | 8 oct 2025 | 1:44 | 44.1 (23.8) | 21.5 (11.6) | 37.3 | Spherik SEF6 Fatbike | - | - | - | Plus frais, mais température encore très agréable. 😊 |
| 66 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 7 oct 2025 | 1:25 | 36.5 (19.7) | 22.3 (12.0) | 31.6 | Giant Defy | - | - | - | 16-20 C 🌤️🌥 am |
| 67 | guyt | E-Fatbike | Côte-de-Beaupré | 7 oct 2025 | 1:28 | 39.7 (21.4) | 25.4 (13.7) | 37.3 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 74.6 | Aller-retour chez-nous Ange-Gardien (vélo de la côte)
50/50 Mode Trail/Boost, fais un petit bout sur le petit bout de piste cyclable. La Côte, c'est pas Mourial 😉 |
| 68 | Bobdiver | Kitesurf | Cacouna | 7 oct 2025 | - | 41.9 (22.6) | - | 62.6 | Mako 135 | - | Cabrinha Nitro 12 m | - | Grosse session de sauts avec des conditions estivales. 158 sauts au total. |
| 69 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Sandy Hook) | 7 oct 2025 | 1:49 | 34.1 (18.4) | 22.7 (12.2) | 41.2 | Cabrinha Foil AV8 (105cm) | - | Cabrinha Drifter 2022 | 9 | Vent SO-SSO 20-25km....🌤20C. Une petite sortie correct en am avant le lunch mais vent limite par la suite. Belle nav en douceur en fin de marée montante. Marie et Kitkat en 7m, mes 2 meilleures.😍 |
| 70 | Oblx | Windsurf | Aux Roches, Plattsburg, Champlain | 7 oct 2025 | 1:50 | 39.1 (21.1) | 17.2 (9.3) | 31.6 | Exocet xwave '11 | 91 | Sailworks Revolution '23 | 5.3 | Un peu de surf dans condition limite pour ce kit...(aurais dû prendre 6.0²...😏) pas grave, y'avait la tête ailleurs...dans mon 4-3mm |
| 71 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St Janv St Scholastique | 5 oct 2025 | 1:51 | 45.9 (24.8) | 23.2 (12.6) | 43 | Giant Defy | - | - | - | 16-21 C ☀️am, ça risquait d'être trop chaud en pm😂 |
| 72 | Planchette | E-MTB | E47 (Lac Delage) | 5 oct 2025 | 2:30 | - | 8.3 (4.5) | 20.8 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Une autre superbe journée pour le vélo avec mes deux préférés! Ça valait la courte session de planche manquée en pm.😉
La fin de saison approche, il y avait beaucoup de monde et plein de famille avec enfants pour en profiter. C'était beau à voir!
19° ⬆️ 26°C☀️🍁🍂 |
| 73 | dephilovent | E-Fatbike | IDM (Bassin) | 5 oct 2025 | 1:05 | 39.0 (21.1) | 19.1 (10.3) | 20.7 | VoltBike (Yukon 68lbs) | - | - | - | 🌤12C. Un petit tour du bloc de Bassin sans vent.😎 |
| 74 | guyt | E-MTB | EMPIRE-47, Lac Delage | 5 oct 2025 | 3:22 | 23.7 (12.8) | 8.5 (4.6) | 28.6 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Une autre journée superbe. Du monde en masse à Empire 47! |
| 75 | HEMY | Windsurf | L'Islet-sur-mer | 5 oct 2025 | 3:07 | 40.3 (21.8) | 18.1 (9.8) | 56.4 | JP Australia | 93107 | Simmer Blacktip, Ezzy Panther Ltee | 42 | Belle sortie mais du foin comme jamais vu. Même obligé d’arrêter pour en enlever avec un weed. Gr…….
Oh yeah!!!!!(1h30, J.P. Australia 93, Simmer Blacktip 4.2)(1h37, J.P. Australia 107, Ezzy Panther Limiter 6.3) |
| 76 | Bobdiver | Kitesurf | Cacouna | 5 oct 2025 | - | 40.3 (21.8) | - | 29.2 | Mako 135 | - | Furtive 8 m | 8 | Pas de vent à Rimouski...go Cacouna... |
| 77 | Patkite67 | Kitesurf | Ausable | 5 oct 2025 | - | - | - | - | Carved Custom 135*42 | - | Core Pace Pro | 12 | Un petit 2 hrs pour essayer mon nouveau foil duotone😀🙌 et une petite heure en twintip!! Vent chaleur ami |
| 78 | Planchette | E-MTB | Mont-Sainte-Anne (Beaupré) | 4 oct 2025 | 2:30 | - | 8.0 (4.3) | 20 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Magnifique journée automnale, parfait pour une sortie parfaite avec mes deux meilleurs!💙 |
| 79 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Portage du Cap, Martinique) | 4 oct 2025 | 2:13 | 38.9 (21.0) | 23.2 (12.5) | 51.4 | Cabrinha Foil AV8 (105cm) | - | Cabrinha Drifter 2022 | 9 | Vent N 25-35+km....🌤13C. Belle session par temps frais 😏....bottillon betôt. Fin de marée montante. Fait 2 tacks en 7m under. Reparti en 9m pour une remontée jusqu'à Jomphe. Kitkat en 5m Confo.😍 |
| 80 | guyt | E-MTB | Mont Sainte-Anne, Québec | 4 oct 2025 | 2:30 | - | 8.4 (4.5) | 20.9 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Belle ride avec fiston et Planchette |
| 81 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 3 oct 2025 | 1:28 | 34.9 (18.8) | 22.6 (12.2) | 33.1 | Giant Defy | - | - | - | 11-12 C ☀️ am |
