'
# | Membre | Sport | Spot | Date | Temps dep. | Vitesse Max Km/h(knt) | Vitesse Moy Km/h(knt) | Distance Km | Support | Volume litres | Voile/Aile | Surface m² | Commentaire |
1 | Bobdiver | Kitesurf | Ste-Luce | 20 nov 2024 | - | 27.2 (14.7) | - | 9.1 | - | - | Duotone Rebel 10m | 10 | Sortie dans du solide aujourd’hui à Ste-Luce. 6 rideurs sur le spot. Surtoilé en 10m. Plusieurs jours de N-E de prévus |
2 | guyt | Randonnée pédestre | Chute Jean-Larose | 20 nov 2024 | 2:21 | - | 2.2 (1.2) | 5.2 | - | - | - | - | Petite randonnée avec Planchette |
3 | HEMY | Randonnée pédestre | Sentier le long de la rivière Cap-Rouge | 19 nov 2024 | 1:05 | 8.7 (4.7) | 4.8 (2.6) | 5.2 | - | - | - | - | Quelle belle température c’aurait été pour le vélo. Belle marche quand même. Oh yeah!!!! |
4 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand Ste-Scholastique | 19 nov 2024 | 1:57 | 32.7 (17.7) | 22.7 (12.2) | 44.2 | Giant Defy | - | - | - | 10C 🌤 |
5 | guyt | E-Fatbike | Île d'Orléans | 19 nov 2024 | 2:32 | 51.0 (27.5) | 20.5 (11.1) | 51.9 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 76 | Cliquez, si vous voulez un rapport détaillé 😉 |
6 | guyt | E-Fatbike | Boucle Cap Tourmente | 18 nov 2024 | 1:08 | - | 21.9 (11.8) | 24.8 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 88 | Pas la ride habituelle, je suis revenu en Promaster, qui était chez mon garagiste favori (Atelier AR Tremblay) pour la pose des pneus d'hiver, que j'attends avec impatience! |
7 | HEMY | Randonnée pédestre | Sentier le long de la rivière Cap-Rouge | 17 nov 2024 | 1:50 | 7.8 (4.2) | 4.7 (2.6) | 8.7 | - | - | - | - | 1re sortie depuis l’opération. Encore douloureux mais ça empêche pas de marcher. Fatigué par contre. Je vais devoir faire un petit power nap avant de souper. Oh yeah!!!! |
8 | guyt | E-Fatbike | Côte-de-Beaupré | 17 nov 2024 | 1:50 | - | 22.3 (12.0) | 40.9 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 65 | Ballade sur l'Avenue Royale. Encore pas mal de monde en vélo de route |
9 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Janvier Ste-Monique | 17 nov 2024 | 1:42 | 45.4 (24.5) | 23.1 (12.5) | 39.2 | Giant Defy | - | - | - | 8-9 C ☁️ . |
10 | Planchette | Randonnée pédestre | Mont-Sainte-Anne | 17 nov 2024 | 2:00 | - | 2.6 (1.4) | 5.3 | - | - | - | - | Mauvaise planification, pas le temps d'aller au sommet. Bonne affaire en fin de compte parce que la descente est dure sur les genoux.
Montée par Sentiers de pionniers, traverse à mi-hauteur et descente par La Pichard. ± 3°C |
11 | dephilovent | E-Fatbike | La Montagne - Bassin | 17 nov 2024 | 1:00 | 40.9 (22.1) | 19.6 (10.6) | 19.6 | VoltBike (Yukon 68lbs) | - | - | - | Vent NNE 25km. 5C🌨 🌫Une balade dans la brume-bruine fraiche de Bassin. La saison de kite a fini d'un coup sec y a 2 sem pis dans la 🌫 🌬depuis.😞 |
12 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Janvier Ste-Monique | 16 nov 2024 | 1:35 | 45.7 (24.7) | 22.3 (12.0) | 35.3 | Giant Defy | - | - | - | 11-12 C ☀️ vent ONO et la température monte , bizarre |
13 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand Petit St-Charles | 14 nov 2024 | 1:24 | 26.0 (14.0) | 15.7 (8.5) | 22 | Trek Farley 5 | - | - | - | 5 C ☁️ |
14 | guyt | E-Fatbike | Circuit Beaupré-Jean Larose | 14 nov 2024 | 1:15 | - | 17.4 (9.4) | 21.8 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 46 | 1°C
Frette, mais on va s'habituer. Deux braves kiters à SAB, j'y vais même pas à 15°C !!! |
15 | Bobdiver | Kiteski | Les Hauteurs | 14 nov 2024 | - | 45.2 (24.4) | - | 15.7 | Rossignol Scratch 178 cm | - | Phantom | 11 | Pour une première c'était vraiment plaisant, vent léger, soleil et bonne glisse. Le terrain de jeux n'étais pas très grand, mais correct, la terre n'est pas gelée, à certains endroits je grattais le fond, mais j'ai des vieux de skis de parc pour ça. Je signale qu'à Rimouski il n'y a pas de neige. De la pluie est annoncée demain, donc je crois qu'on va perdre cette neige. |
16 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Janvier | 13 nov 2024 | 1:42 | 29.1 (15.7) | 17.2 (9.3) | 29.2 | Trek Farley 5 | - | - | - | 4 C via la 12 du Domaine Vert |
17 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Cap-Rouge | 13 nov 2024 | 2:25 | 34.5 (18.6) | 19.2 (10.3) | 46.3 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Même trail qu'hier mais plus chaud avec le soleil. La dernière de vélo avant 3 à 4 sem pcq petite chirurgie d'un tunnel carpien demain pm qui va me mettre au repos du poignet droit. Au moins celle la elle était super cool, oh yeah!!!!! |
18 | guyt | E-Fatbike | Circuit Beaupré-Jean Larose | 13 nov 2024 | 1:16 | 36.5 (19.7) | 17.2 (9.3) | 21.8 | Spherik SEF6 Fatbike | - | - | 51 | 1C.
J'ai enfin trouvé le bonheur! Changé le groupe dérailleur Shimano Deore pour du SRAM GX 😍 |
19 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Cap-Rouge | 12 nov 2024 | 1:40 | 39.5 (21.3) | 19.4 (10.5) | 32.3 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Pas chaud chaud mais très beau. Oh yeah!!! |
20 | junior | Randonnée pédestre | Sentier des Caps | 10 nov 2024 | 5:00 | - | 2.0 (1.1) | 10 | - | - | - | - | Y avait des éléments ralentissants dans l'équipe 😉 |
21 | HEMY | E-Fatbike | Golf de Cap-Rouge et St-Augustin | 10 nov 2024 | 1:20 | 54.5 (29.4) | 17.9 (9.7) | 23.9 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Courte sortie j’avais oublié de recharger et un vélo de 65 lbs sans assistance c’est toff en sale. Sans batterie 45 lbs mais on doit la traîner même si elle est à plat. Faisait beau en titi par contre. Oh yeah!!!! |
22 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 10 nov 2024 | - | 30.4 (16.4) | - | 17.5 | Mako 140 | - | Duotone Rebel 12m | 12 | Petite sortie dans du léger, c'est mieux que rien... |
23 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy - St-Augustin | 9 nov 2024 | 1:41 | 42.4 (22.9) | 18.3 (9.9) | 30.8 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Ça commence à être froid même en vélo alors ça confirme que ma saison de Windsurf est terminé. Beau fat à venir mais va valoir s’habiller. Oh yeah!!!! |
24 | Planchette | Randonnée pédestre | Sentiers des Caps de Charlevoix | 9 nov 2024 | 5:50 | - | 1.8 (1.0) | 10.5 | - | - | - | - | Superbe journée pour cette randonnée et très plaisant d'avoir la compagnie du Prez et de Joé. ☀️2°C
Sentiers: Cap Gibrane, La Chute, Jalbert, refuge La Faille (faille géologique sur la photo) et retour par la facile. |
25 | guyt | Randonnée pédestre | Sentiers des Caps de Charlevoix | 9 nov 2024 | 5:50 | - | 1.8 (1.0) | 10.5 | - | - | - | - | Assez épuisant par moment, Planchette est pas mal plusse en forme que moi 😌 |
26 | Planchette | Randonnée pédestre | Mestashibo | 8 nov 2024 | 2:00 | - | 3.0 (1.6) | 6 | - | - | - | - | Courte rando de fin d'après-midi. La noirceur arrive vite!
Chemin des chutes Jean-Larose et petit bout du sentier Mestashibo ouest avec Joé. 😊 Ciel bleu d'un côté et pluie de l'autre! |
27 | benwindy | Vélo de route | Brigand's Bay, Frisco | 7 nov 2024 | 1:33 | 30.5 (16.5) | 23.6 (12.8) | 36.6 | Giant Defy | - | - | - | 22C ☁️ |
28 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy - St-Augustin | 7 nov 2024 | 1:42 | 41.6 (22.5) | 18.4 (9.9) | 31.3 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Belle sortie sur les terres d’un agriculteur avec soleil mais une peu froid. Oh yeah!!!! |
29 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 7 nov 2024 | - | 31.3 (16.9) | - | 36.4 | Mako 140 | - | Duotone Rebel 12m | 12 | Belle sortie à Pointe-à-Pouliot aujourd'hui, c'était pas chaud mais quand même correct. J'ai fait une petite virer au quai. 2 braves avec moi sur le spot, |
30 | benwindy | Vélo de route | Buxton, LightHouse | 6 nov 2024 | 1:29 | 28.8 (15.6) | 22.2 (12.0) | 32.9 | Giant Defy | - | - | - | 22C ☀️ j'ai fait monté un agrès de pêche jusqu'au frein de la roue avant 😳, imitation de poisson avec trépied, chanceux pas de dommage/ 7 nov faux j'ai un flat 😒 |
31 | HEMY | E-Fatbike | Golf de Cap-Rouge et St-Augustin | 6 nov 2024 | 1:49 | 49.8 (26.9) | 18.2 (9.8) | 33.1 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Température ben cool pour un 6 nov. C’est le fun aussi de se promener autour du terrain de golf. Oh yeah!!!! |
32 | guyt | E-Fatbike | Boucle Cap Tourmente | 6 nov 2024 | 1:28 | 32.1 (17.3) | 21.5 (11.6) | 31.5 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 65 | 19C Température anormalement élevé.
Roulé les dernier 6 km en mode boost (vu le risque de pluie), à la limite de la vitesse max. d'un classe 1 (32 km/h) |
33 | Bobdiver | Kitesurf | Cacouna | 5 nov 2024 | - | 41.8 (22.6) | - | 17.9 | Mako 135 | - | Duotone Rebel 9m | - | Over en 9m, mauvais choix de voile, mais bien du plaisir avec les copains. Un beau 10 C et du 50 km/h de vent. |
34 | captaindan | Windsurf | avon, island creek | 4 nov 2024 | 3:16 | 42.4 (22.9) | 25.2 (13.6) | 82.2 | JP supersport | 100 | ezzy lion | 6.5 | AM (1:26, ss100L, 6.5) 43.14km, Vmoy30.1, Vmax42.4
AM (0:52, ss100L, 5.5) 21.93km, Vmoy25.1, Vmax39.8
PM (0:58, ss127L, 6.5) 17.16km, Vmoy17.5, Vmax38.2 |
35 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 4 nov 2024 | 3:44 | 40.4 (21.8) | 24.2 (13.1) | 90.5 | Goya One 3 | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 20C 🌥 NE. meilleures prévisions en am , incertaines en pm, ce fut le cas. Vent de qualité ordinaire, jugement du capitaine ordinaire! Multiples chg de gear 5,9 et 7.
(2h31, 114L, 5.9) (1h13, 115L, 7.0) |
36 | guyt | E-Fatbike | Circuit Beaupré-Jean Larose | 4 nov 2024 | 1:47 | 54.9 (29.6) | 16.5 (8.9) | 29.5 | Spherik SEF6 Fatbike | - | Autonomie (km): | 50 | Beaucoup trop de boue dans les sentiers de MTB, je vais m'en tenir aux routes type "gravel bike" pour le reste de l'automne. |
37 | Planchette | Randonnée pédestre | Mestashibo | 4 nov 2024 | 3:00 | - | 2.4 (1.3) | 7.1 | - | - | - | - | Randonnée techniquement plaisante😊 sur plusieurs sections du parcours. Il n'y avait que moi et des petits écureuils roux affairés.
Départ à rue de Turin, boucle secteur Les Cathédrales + aller-retour jusqu'au km 5 du sentier Mestashibo (St-Fé) |
38 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 3 nov 2024 | 4:26 | 44.5 (24.0) | 31.8 (17.2) | 140.9 | Goya One 3 | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 17-18 C ☀️ NE Départ 8:20 5.9 sur GoyaFW 115 vent de bonne qualité, plan d'eau facile.
PM 13h même planche avec 5,3 Hero vent plus fort mais plus troué. Superbe session
(2h26, 114L, 5.9) (2h, 114L, 5.3) |
39 | captaindan | Windsurf | avon, island creek | 3 nov 2024 | 3:27 | 46.4 (25.1) | 30.9 (16.7) | 106.5 | JP superX | 96 | ezzy tiger , | 5 | AM (1:46, sx96L, 5.5) 51.45km, Vmoy29.0 , Vmax43.6
PM (1:41, sx96L, 5.0) 55.06km, Vmoy32.7, Vmax46.4 |
40 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 3 nov 2024 | - | 32.6 (17.6) | - | 22.5 | Mako 140 | - | Duotone Rebel 12m | 12 | Belle sortie hier à Pointe-à-Pouliot, 8 kiteurs sur le spot. Jerome Lavoie à fait la première position sur Surfr au Canada avec des sauts de plus de 12m, c'était vraiment beau à voir surtout en fin de session avec son foil. |
41 | captaindan | Windsurf | avon, island creek | 2 nov 2024 | 4:09 | 46.0 (24.8) | 31.0 (16.7) | 128.6 | JP superX | 96 | ezzy tiger , | 5.5 | AM (2:15, sx96L, 5.5) 73.84km, Vmoy32.7, Vmax46.0
PM (1:54, sx96L, 5.5) 54.72km, Vmoy28.7, Vmax41.9 |
42 | benwindy | Windsurf | Lagune d'Avon, Hatteras | 2 nov 2024 | 4:00 | 44.7 (24.1) | 32.1 (17.4) | 128.6 | Goya One 3 | 115 | Duotone Super Session HD | 5.9 | 20-19 C 🌥🌤NE,NNE Départ session am 8:15VQS ! 5,9 sur 115 belle glisse, autour de 50 planchistes.
session pm vers 12:40 pour 1h même rig, les prévisions baissaient d'une coche en pm, quelques bidinages , 7 sur Bolt 115.à donf 👍🏻 (2h58, 114L, 5.9) (1h02, 115L, 7.0) |
43 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 2 nov 2024 | - | 30.4 (16.4) | - | 20.4 | Mako 140 | - | North Juice 15m | 15 | Belle sortie hier à PAP, vent léger au début qui a baissé et ensuite tourné au N-O et repris de la force. Les gars sont partis un peu trop vite. Aujourd'hui ça devrait encore le faire, marée haute à 15h00, à suivre. |